GNSS 액티브 안테나 선택 가이드
(gnss antenna)
GNSS 액티브 안테나는 LNA, 패치 안테나, RF 케이블로 구성됩니다. 패치 안테나를 통해 수신된 GNSS 신호는 LNA를 통해 증폭되어 RF 동축 케이블을 통해 사용자의 단말기로 전송됩니다. GNSS 주파수 대역, 방수 기능, 증폭 게인, 케이블 길이 등 사용 환경에 맞는 다양한 옵션을 선택할 수 있습니다.
- 방수(옵션) IPX6, IPX7
- GPS/GLONASS
- 20dB 이상 게인
- 듀얼 피딩 고정밀 GNSS 안테나
모델 | AP110 | AP106LM | AP106DM | AP406LM | APF9P03 |
---|---|---|---|---|---|
주파수 범위 [MHz | 1575.42 | 1575.42 | 1575.42 ~ 1605 | 1575.42 | L1, L2 |
소신호 게인 [dB] | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 28.0 | 32/33 |
LNA 노이즈 수치 [dB] | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 3.0 |
공급 전압 [V] | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
전력 소비량 [mW] | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 70.0 | 47.8 |
VSWR | < 2.0 | ||||
축비 [dB] | < 3.0 | ||||
편파 | RHCP | ||||
케이블 유형 | RG174 | ||||
커넥터 유형 | SMA, MCX, N, Fakra, 533, GT5 | ||||
최대 거리 [m] | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
크기 [mm] | 31.5 x 31.5 x 11.0 | 45.0 x 45.0 x 13.3 | 45.0 x 45.0 x 13.3 | Φ100 x 25 | |
환경 데이터 | 최소 | 유형 | 최대 | 단위 |
---|---|---|---|---|
작동 온도 | -20 | +70 | °C | |
보관 온도 | -40 | +85 | °C | |
상대 습도 | 20 | 95 | % | |
공급 전압 | +5 | V | ||
ESD 등급(일반) | +8 | KV | ||
ESD 공기(옵션) | +25 | KV | ||
RoHS | 규정 준수 및 친환경 |
주문 정보
GNSS 수신기 선택 가이드
(gps antenna)
자율주행 등 위성항법장치의 활용이 급격히 증가하면서 새로운 안테나 기술도 개발되고 있습니다. 당사는 GNSS MCU 모듈이 내장된 스마트 시리즈인 AP 시리즈용 패치안테나를 사용하고 있으며 RTK 실시간 이동 측위 기술과 결합하여 0.01m + 1PPM의 정확도를 제공하는 고정밀 F9P 시리즈를 비롯하여 추측 항법 기술이 내장된 DR 시리즈 등 다양한 제품을 제공하고 있습니다. 추측 항법 기술을 접목한 제품은 GNSS 수신이 어렵거나 불가능한 상황에서도 고정밀 위치 정보를 유지할 수 있어 카셰어링 등에 활용되고 있습니다.
- 방수(옵션) IPX6, IPX7
- GPS/GLONASS/BEIDOU/QZSS
- 64/72 채널 지원
- 115,200bps, 9,600bps(옵션)
- NMEA-0183 및 바이너리 프로토콜
모델 | FCE100 | FCE1528 | FCE206RS | FCE1616 | FCE1316 | UEF9P | UNM9V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수신기 유형 [MHz] | 다중 GNSS 1561, 1575, 1598~1605 | L1, L2 | 1575~1605 | |||||
감도 [dBm] | 추적 | -160 | -167 | -160 | ||||
콜드 스타트 | -147 | -148 | -148 | |||||
핫 스타트 | -151 | -157 | -157 | |||||
정확도 [m CEP] | 위치 | 2.5 | 0.01+1PPM | 2.5 | ||||
SBAS | 2.0 | N | 1.5 | |||||
초기위치결정시간 [sec] | 콜드 스타트 | 28 | 29 | 29 | ||||
핫 스타트 | 2 | 1 | 1 | |||||
RTCM 지원 | N | 3.0 | 2.0 | |||||
인터페이스 | UART | RS-232C | UART | UART | UART | |||
보드율 [bps] | 표준: 115,200/옵션: 9,600 | 9,600 | 9,600 | |||||
크기 | 31 x 31 x 11 | 48 x 22 x 10 | 45 x 45 x 10 | 16 x 16 x 5 | 13 x 16 x 2 | 100 x 25 | 45 x 45 x 10 | |
인증 | KC, CE | KC, CE, FCC | CE | N | N | N | ||
환경 데이터 | 최소 | 유형 | 최대 | 단위 |
---|---|---|---|---|
작동 온도 | -20 | +70 | °C | |
보관 온도 | -40 | +85 | °C | |
상대 습도 | 20 | 95 | % | |
RoHs | 규정 준수 및 친환경 |
주문 정보
arm mini pc,
arm based computer,
dgps antenna,
gps antenna,
embedded touch pc,
gnss antenna,
touchscreen pc,
rtk gnss receiver,
embedded computer,
embedded touchscreen,
all in one touchscreen computer,
rf antenna,
capacitive touchscreen,
industrial mini pc,
resistive touchscreen,
embedded arm computer,
embedded panel pc,
embedded pc,
industrial touch panel pc